Dados meteorológicos gratuitos:
- Dados climáticos referentes ao ano de 2018
- Dados climáticos referentes ao ano de 2017
- Dados climáticos referentes ao ano de 2016
- Dados climáticos referentes ao ano de 2015
- Dados climáticos referentes ao ano de 2014
- Dados climáticos referentes ao ano de 2013
- Dados climáticos referentes ao ano de 2012
- Dados climáticos referentes ao ano de 2011
- Dados climáticos referentes ao ano de 2008
- Dados climáticos referentes ao ano de 1986 a 2005
- Normal Climatológica 1986-2015
Tabela 1- Dados meteorológicos referentes às temperaturas médias mensais (máximas, mínimas e mensal), à precipitação mensal (quantidade total, R), e à humidade relativa às 9h (U) em 2012.
| Meses | Temp.max.(ºC) | Temp.min.(ºC) | Temp.média(ºC) | (mm) | U 9h (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 14.1 | 1.3 | 7.7 | 4.2 | 83 |
| Fevereiro | 15.2 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 58 |
| Março | 19.6 | 5.4 | 12.5 | 1.9 | 58 |
| Abril | 16.7 | 6.7 | 11.7 | 46.2 | 83 |
Tabela 2- Dados meteorológicos referentes às temperaturas médias mensais (máximas, mínimas e mensal), à precipitação mensal (média da quantidade total, R), e à humidade relativa às 9h (média, U) no período 1986-2012 (média de 27 anos).
| Meses | Temp.max.(ºC) | Temp.min.(ºC) | Temp.média(ºC) | (mm) | U 9h (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.4 | 3.1 | 7.1 | 64.9 | 82 |
| Fevereiro | 14.2 | 3.8 | 8.4 | 82.4 | 75 |
| Março | 16.9 | 5.8 | 10.9 | 61.7 | 67 |
| Abril | 19.6 | 8.2 | 13.6 | 78.9 | 72 |
Tabela 3- Dados meteorológicos referentes às temperaturas diárias (máximas, mínimas e média), à precipitação diária (quantidade total, R) e à humidade relativa às 9h (U), no mês de maio de 2012.
| Maio | Temp.max.(ºC) | Temp.min.(ºC) | Temp.média(ºC) | (mm) | U 9h (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 14.2 | 3.3 | 8.8 | 2.7 | 90 |
| Dia 2 | 14.4 | 7.6 | 11.0 | 5.7 | 84 |
| Dia 3 | 15.0 | 10.6 | 12.8 | 23.8 | 94 |
| Dia 4 | 16.9 | 10.2 | 13.6 | 1.6 | 88 |
| Dia 5 | 17.9 | 8.8 | 13.4 | 1.1 | 99 |
| Dia 6 | 19.4 | 7.8 | 13.6 | 0.0 | 65 |
| Dia 7 | 16.5 | 10.6 | 13.6 | 8.0 | 83 |
| Dia 8 | 23.2 | 12.8 | 18.0 | 8.4 | 96 |
Valores da precipitação mensal (mm) no posto meteorológico da ESACB.
| Meses | Precipitação mensal | Precipitação acumulada |
|---|---|---|
| Setembro 2008 | 38.9 | 38.9 |
| Outubro 2008 | 42.0 | 80.9 |
| Novembro 2008 | 28.2 | 109.1 |
| Dezembro 2008 | 65.7 | 174.8 |
| Janeiro 2009 | 115.4 | 290.2 |
| Fevereiro 2009 | 83.7 | 373.9 |
| Março 2009 | 4.2 | 378.1 |
| Abril 2009 | 32.8 | 410.9 |
Temperatura do Ar (Novembro de 2008)
| Dia | Temp.max.(ºC) | Temp.min.(ºC) | Temp.média(ºC) |
|---|---|---|---|
| 14 | 18.0 | 6.0 | 11.3 |
| 15 | 17.3 | 4.5 | 10.6 |
| 16 | 17.7 | 3.1 | 10.1 |
Precipitação ocorrida nos dois últimos meses
| Meses | Precipitação R (mm) |
|---|---|
| Setembro 2008 | 38.9 |
| Outubro 2008 | 42.0 |
Temperatura do Ar (Julho de 2008).
| Dia | Temp.max.(ºC) | Temp.min.(ºC) | Temp. 9 horas(ºC) | Temp.média.(ºC) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 34.5 | 16.0 | 25.2 | 25.9 |
| 17 | 35.1 | 16.2 | 24.8 | 26.6 |
| 18 | 37.5 | 20.2 | 28.0 | 29.8 |
Temperatura do Ar (Junho de 2008).
| Dia | Temp.max.(ºC) | Temp.min.(ºC) | Temp.média.(ºC) |
|---|---|---|---|
| 27 | 36.3 | 19.1 | 28.0 |
| 28 | 36.7 | 19.7 | 28.6 |
| 29 | 36.3 | 17.2 | 27.5 |
Gráfico referente à temperatura média diária e precipitação do mês de Maio de 2008.
- Temperatura média do mês de Maio de 2008: 14,9 ºC
- Precipitação do mês de Maio de 2008: 57,4 mm
- Nota: 1 mm = 1L/m2 = 10 m3/ha
